Acá podés informar las medidas de tus productos para brindarles más detalles a tus clientes.
Las medidas incluidas son de referencia, consideramos que cada niño es único y así mismo su talle puede no ser el referido en la tabla.
Talle | Peso | Mes |
---|---|---|
000 | 500 gr | 0 |
00 | 1-2 kg | 0 |
0 | 2-3,5 kg | 0 |
1 | 3,5-5 | 1-3 |
2 | - | 3-6 |
3 | - | 6-9 |
4 | - | 9-12 |
5 | - | 12-18 |
* Todas las medidas están expresadas meses